08.00 до 17.00 Пн. - Пт.

г. Краснодар, ул. Уральская, 99 лит. А

Контактный тел.+7 (928) 236 48 23

Итальянские 2-х, 4-х, 6-ти и 8-ми полюсные моторы вибраторы.

Моторы вибраторы (Италия)
 

2-х полюсные
(3000 об/мин 50 Гц — 3600 об/мин 60 Гц)

 

Код Тип Размер Центробежная сила Статический момент Вес Номинальная мощность Макс. ток
кгс кН кгс·м кг кВт A
50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц
380В
60Гц
460В
V2001 VV03N/2 BA 120 110 1,18 1,08 12 7,5 5,8 5,6 0,17 0,17 0,33 0,29
V2002 VV05N/2 BA 205 190 2,01 1,87 20 13 6,3 5,9 0,17 0,17 0,33 0,29
V2003 VV10N/2 CA 320 310 3,14 3,04 32 21 9,7 9,2 0,25 0,26 0,57 0,48
V2004 VV15N/2 DA 520 490 5,10 4,81 52 34 14,8 13,8 0,43 0,47 0,76 0,71
V2005 VV25N/2 EA 800 770 7,85 7,56 80 53 21 20 0,61 0,65 1,0 0,95
V2012 VV35N/2 GA 1150 1100 11,3 10,8 144 76 24 23 0,95 1,1 1,6 1,6
V2006 VV38N/2 IB 1600 1500 15,7 14,7 159 104 43 41,5 1,9 1,9 3,2 2,8
V2007 VV40N/2 IB 2350 2250 23,1 22,1 234 155 53 51,5 2,1 2,1 3,4 2,9
V2008 VV45N/2 MB 3500 3150 34,3 30,9 348 217 96 91 3,8 3,8 6,2 5,4
V2009 VV55N/2 MB 4000 3800 39,2 37,3 398 262 98 93 3,8 3,8 6,2 5,4
V2010 VV60N/2 MB 5200 5200 51,1 51,1 517 359 110 108 4,7 4,7 4,6 6,5
V2013 VV67N/2 OA 6400 6450 62,8 63,3 636 445 188 181 5,3 5,3 8,8 7,7
V2011 VV71N/2 PA 9000 9000 88,4 88,4 895 621 217 211 9,4 8,8 17,0 12,3

 

4-х полюсные
(1500 об/мин 50 Гц — 1800 об/мин 60 Гц)

 

Код Тип Размер Центробежная сила Статический момент Вес Номинальная мощность Макс. ток
кгс кН кгс·м кг кВт A
50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц
380В
60Гц
460В
V4000 VV03B/4 BA 35 42 0,343 0,412 14,0 11,6 6 6 0,008 0,009 0,20 0,19
V4001 VV05B/4 BA 80 80 0,784 0,784 32,0 22,1 6,6 6,4 0,08 0,09 0,20 0,19
V4002 VV10B/4 CA 220 220 2,16 2,16 87,0 60,8 12,5 11,5 0,16 0,16 0,38 0,38
V4003 VV20B/4 DA 420 420 4,12 4,12 167 116 19 18 0,28 0,33 0,57 0,57
V4015 VV21B/4 DA 550 600 5,39 5,88 222 166 21 20 0,28 0,33 0,56 0,56
V4004 VV30B/4 EA 750 780 7,35 7,64 298 215 28 26 0,50 0,62 0,88 0,93
V4005 VV35B/4 GA 1100 1000 10,8 9,80 437 276 45,5 41 0,52 0,64 0,90 0,90
V4006 VV38B/4 HA 1004 1004 13,7 13,7 556 387 55 52 0,85 1,0 1,37 1,43
V4007 VV40B/4 IA 1800 1750 17,6 17,2 714 483 61 57 1,1 1,2 1,91 1,83
V4016 VV41B/4 IA 2100 2050 20,6 20,1 833 566 72 70 1,3 1,4 2,4 2,2
V4008 VV50B/4 LA 2500 2500 24,5 24,5 992 691 85 79 1,5 1,6 3,0 2,9
V4017 VV53B/4 LA 3150 3150 30,9 30,9 1250 870 95 92 1,8 1,9 3,6 3,3
V4009 VV55B/4 MA 3800 3800 37,2 37,2 1508 1050 118 113 2,1 2,4 3,8 3,7
V4018 VV57B/4 MA 4400 4300 43,1 42,1 1746 1188 125 120 2,4 2,7 4,6 4,4
V4010 VV60B/4 NA 5000 4950 49,0 48,5 1984 1367 174 166 3,4 3,2 5,7 4,8
V4011 VV67B/4 OA 6600 6600 64,7 64,7 2619 1823 212 200 5,7 5,7 10,0 8,6
V4012 VV71B/4 PA 8000 8000 78,4 78,4 3175 2210 228 213 6,6 7,6 11,0 10,9
V4013 VV81B/4 QA 8500 9000 83,4 88,3 3373 2486 319 305 7,1 8,0 11,5 11,3
V4014 VV121B/4 RA 11500 11500 113 113 4563 3177 435 413 9,4 9,9 16,5 14,7
V4019 VV15OB/4 RA 14500 15000 142 147 5754 4144 460 426 10,5 11,5 19,0 19,2

 

6-ти полюсные
(1000 об/мин 50 Гц — 1200 об/мин 60 Гц)

 

Код Тип Размер Центробежная сила Статический момент Вес Номинальная мощность Макс. ток
кгс кН кгс·м кг кВт A
50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц
380В
60Гц
460В
V6000 VV20B/6 DA 200 288 1,96 2,82 179 179 19 19 0,18 0,20 0,48 0,48
V6001 VV30B/6 EA 300 300 2,94 2,94 268 186 23 21 0,33 0,36 0,68 0,65
V6002 VV35B/6 GA 500 718 4,90 7,04 446 446 47 47 0,33 0,36 0,71 0,65
V6003 VV38B/6 HA 800 900 7,84 8,82 714 559 60 55 0,64 0,72 1,3 1,3
V6004 VV40B/6 IA 1100 1150 10,8 11,3 982 714 70 61 0,71 0,71 1,6 1,3
V6017 VV41B/6 IA 1500 1500 14,7 14,7 1339 937 81 74 0,90 0,95 2,0 1,9
V6005 VV50B/6 LA 1700 1597 16,7 15,7 1518 992 95 85 1,0 1,3 2,1 2,1
V6019 VV53B/6 LA 2200 2200 21,6 21,6 1964 1375 108 96 1,4 1,6 2,8 2,7
V6006 VV55B/6 MA 2600 2600 25,5 25,5 2321 1615 133 120 1,8 2,0 3,9 3,6
V6020 VV57B/6 MA 3100 3200 30,4 31,4 2767 2000 148 133 2,1 2,3 4,3 4,1
V6007 VV60B/6 NA 3900 3900 38,2 38,2 3482 2422 201 183 2,4 2,8 4,8 4,7
V6021 VV62B/6 NA 4800 4700 47,0 46,1 4285 2937 217 196 3,1 3,5 6,3 5,8
V6008 VV65B/6 OA 5300 5300 51,9 51,9 4732 3292 242 220 3,6 3,8 6,7 6,2
V6022 VV66B/6 OA 5700 5650 55,9 55,4 5089 3531 252 245
V6009 VV67B/6 OA 6400 6400 62,7 62,7 5714 3975 267 239 4,1 4,7 7,7 7,6
V6023 VV69B/6 PA 7100 7100 69,6 69,6 6340 4410 305 273
V6010 VV71B/6 PA 8100 8100 79,4 79,4 7232 5031 320 285 6,6 7,1 11,9 10,7
V6011 VV75B/6 PA 8700 8700 85,3 85,3 7768 5404 330 292 7,1 7,7 13,2 12,1
V6012 VV81B/6 QA 9800 9800 96,0 96,0 8750 6087 383 343 7,2 7,5 12,8 11,6
V6024 VV110B/6 QA 11400 11200 112 110 10180 6957 402 363
V6013 VV121B/6 RA 12500 12500 122,5 122,5 11161 7764 502 447 8,5 9,0 15,4 14,2
V6025 VV130B/6 QA 13000 12000 128 118 11607 7453 422 385 9,2 9,6 16,3 15,4
V6026 VV150B/6 RA 15400 14700 151 144 13750 9130 542 493
V6015 VV171B/6 SA 17500 17000 172 167 15625 10560 700 651 12,5 13,0 23,6 21,9
V6016 VV221B/6 TA 22500 20400 221 200 20090 12670 920 890 18,3 18,3 31,8 24,6

 

8-ми полюсные
(750 об/мин 50 Гц — 900 об/мин 60 Гц)

 

Код Тип Размер Центробежная сила Статический момент Вес Номинальная мощность Макс. ток
кгс кН кгс·м кг кВт A
50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц 60Гц 50Гц
380В
60Гц
460В
V8000 VV20B/8 DA 113 163 1,11 1,60 179 179 19 19 0,21 0,23 0,80 0,71
V8001 VV30B/8 EA 200 290 1,96 2,84 317 317 23 23 0,33 0,36 1,0 1,0
V8002 VV35B/8 GA 281 490 2,75 4,80 446 446 47 47 0,26 0,28 0,57 0,55
V8003 VV38B/8 HA 450 650 4,41 6,37 714 714 60 60 0,37 0,42 1,1 1,1
V8004 VV40B/8 IA 619 894 6,07 8,76 982 982 70 70 0,37 0,47 1,3 1,2
V8005 VV50B/8 LA 956 1381 9,37 13,5 1518 1518 95 95 0,90 1,0 2,1 2,1
V8006 VV55B/8 MA 1462 2112 14,3 20,7 2321 2321 133 133 1,4 1,7 3,6 3,7
V8007 VV60B/8 NA 2194 3167 21,5 31,0 3482 3482 201 201 1,9 2,2 5,1 5,0
V8016 VV62B/8 NA 2700 3900 26,5 38,2 4285 4285 217 217 2,4 2,8 5,8 5,8
V8008 VV65B/8 OA 2981 4306 29,2 42,2 4732 4732 242 242 2,7 3,2 6,2 6,2
V8009 VV67B/8 OA 3600 5200 35,3 51,0 5714 5714 267 267 3,8 4,1 7,7 7,4
V8010 VV71B/8 IA 4556 6581 44,6 64,5 7232 7232 320 320 4,7 5,5 9,4 9,0
V8011 VV81B/8 QA 8000 10000 78,4 98,0 12700 10990 441 422 6,4 7,0 12,5 11,3
V8012 VV121B/8 RA 9000 11000 88,2 108 14285 12088 543 525 7,2 7,8 13,2 12,7
V8013 VV141B/8 SA 11500 14000 113 137 18254 15385 698 676 8,7 9,1 19,9 18,5
V8014 VV171B/8 SA 13500 17300 132 170 21430 19010 750 706 9,8 10,5 20,8 18,9
V8015 VV221B/8 TA 18200 22500 178 221 28890 24725 1010 975 1,8 12,8 25,1 22,6

                                                                                                                                                                                           

Заказ обратного звонка

Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваша заявка принята. Ожидайте звонка.

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image