08.00 до 17.00 Пн. - Пт.

г. Краснодар, ул. Уральская, 99 лит. А

Контактный тел.+7 (928) 236 48 23

"Forgedalloy — Links"

"Workover — Links"

"Elevator Links — EXTRA LONG" — MTO

Штропа (Китай) / 150-750 тонн
 

Штропа изготовлены из отдельной поковки легированной стали. Штропа разработаны, чтобы улучшить работу и балансирование элеватора, и поставляются парами.

Штропа изготовлены из отдельной поковки легированной стали. Штропа разработаны, чтобы улучшить работу и балансирование элеватора, и поставляются парами.

 

Размеры

D d r b G E R C F J L
DH150 73 54 51 102 152 95 102 140 210 25 1800
DH250 73 65 70 140 203 130 114 203 254 30 2700
DH350 90 76 70 140 203 130 114 203 254 35 3300
DH500 115 90 86 172 257 152 130 242 305 50 3660

"Forgedalloy — Links"

№ по каталогу Размер Грузоподьемность, тонн Вес пары, кг
214060 2¼"×60" 250 245
214072 2¼"×72" 250 272
214084 2¼"×84" 250 300
214096 2¼"×96" 250 327
214108 2¼"×108" 250 354
234060 2¾"×60" 350 286
234072 2¾"×72" 350 327
234084 2¾"×84" 350 368
234096 2¾"×96" 350 409
234108 2¾"×108" 350 450
234120 2¾"×120" 350 490
234132 2¾"×132" 350 531
234150 2¾"×150" 350 590
234168 2¾"×168" 350 654
312108 3½"×108" 500 663
312120 3½"×120" 500 713
312132 3½"×132" 500 763
312144 3½"×144" 500 813
312168 3½"×168" 500 913
434144 4¾"×144" 750 1362

"Workover — Links"

№ по каталогу Размер Грузоподьемность, тонн Вес пары, кг
134036 1¾"×36" 150 95
134048 1¾"×48" 150 118
134060 1¾"×60" 150 138
134072 1¾"×72" 150 159
134084 1¾"×84" 150 180
134096 1¾"×96" 150 200

"Elevator Links — EXTRA LONG" — MTO

№ по каталогу Размер Грузоподьемность, тонн Вес пары, кг
214240 2¼"×240" 250
214360 2¼"×360" 250
214480 2¼"×480" 250
234180 2¾"×180" 350
234240 2¾"×240" 350
234300 2¾"×300" 350
234360 2¾"×360" 350
312180 3½"×180" 500
312240 3½"×240" 500
312360 3½"×360" 500

 

Заказ обратного звонка

Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваша заявка принята. Ожидайте звонка.

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image