08.00 до 17.00 Пн. - Пт.

г. Краснодар, ул. Уральская, 99 лит. А

Контактный тел.+7 (928) 236 48 23

BVM / 150 тонн

BVM / 250 тонн и выше

USA 150
 

Штропа изготовлены из отдельной поковки легированной стали. Штропа разработаны, чтобы улучшить работу и балансирование элеватора, и поставляются парами.

Штропа изготовлены из отдельной поковки легированной стали. Штропа разработаны, чтобы улучшить работу и балансирование элеватора, и поставляются парами.

BVM / 150 тонн

USA 150 

Размеры, мм

A B C D E F G H J
44,45 101,6 139,7 73,03 127 339,73 88,9 215,9 88,9

Спецификация

№ по каталогу Размер А×L, мм Грузоподьемнось, тонн Вес пары, кг
17536 44,45×914,40 150 56,7
17548 44,45×1219,2 150 72,6
17560 44,45×1524,0 150 86,2
17572 44,45×1828,8 150 104,3
17584 44,45×2133,6 150 122,5
17596 44,45×2438,4 150 140,6

BVM / 250 тонн и выше

 

Штропа (США) / 250 тонн и выше

 

Размеры, мм

X A B C D E F G
57,15 139,70 203,20 73,03 203,20 254,00 127,00 355,60
69,85 139,70 203,20 88,90 203,20 254,00 127,00 355,60
88,90 171,45 257,18 114,30 241,30 304,80 152,40 431,80
120,65 190,50 317,50 139,70 241,30 304,80 184,15 482,60

Спецификация

№ по каталогу Размер А×L, мм Грузоподьемнось, тонн Вес пары, кг
22560 57,15×1524 250 167,80
22572 57,15×1828,80 250 190,48
22584 57,15×2133,60 250 213,16
22596 57,15×2438,40 250 249,44
225108 57,15×2743,20 250 276,66
27572 69,85×1828,80 350 303,87
27584 69,85×2133,60 350 335,62
27596 69,85×2438,40 350 365,55
275108 69,85×2743,20 350 394,58
275132 69,85×3352,80 350 453,53
350132 88,90×3352,80 500 662,16
350144 88,90×3657,60 500 691,19
475144 120,65×3657,60 750 907,07

Заказ обратного звонка

Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваша заявка принята. Ожидайте звонка.

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image